1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абразивная полировка кузова | |||||||
1.1. | Полировка "Мягкая" | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 |
1.2. | Полировка "Восстановительная" | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
1.3. | Полировка "Премиум" | 18000 | 19000 | 20000 | 25000 | 26000 | 28000 | 30000 |
2 | Защитные покрытия для лако-красочной поверхности | |||||||
2.1. | Ceramic Pro Light | 5250 | 6750 | 6750 | 7500 | 8250 | 9750 | 10500 |
2.2. | Ceramic 9H 2 слоя + light 1 слой | 22500 | 22500 | 24000 | 24000 | 24000 | 25500 | 27000 |
2.3. | Ceramic 9H 4 слоя + light 1 слой | 27000 | 31500 | 33000 | 33000 | 36000 | 40500 | 48000 |
2.4. | Ceramic 9H 9 слоёв + light 1 слой | 78000 | 78000 | 79500 | 79500 | 81000 | 81000 | 82500 |
2.5. | Body Glass Guard | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
2.6. | Wurth эпоксидная защита | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2.7. | HKC 2 слоя | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 26000 |
2.8. | Ceramic Pro Light новое поколение | 7000 | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 14000 |
2.9. | Ceramic 9H 2 слоя новое поколение (+ light 1 слой) | 30000 | 30000 | 32000 | 32000 | 32000 | 34000 | 36000 |
2.10. | Ceramic 9H 4 слоя новое поколение (+ light 1 слой) | 36000 | 42000 | 44000 | 44000 | 48000 | 54000 | 64000 |
2.11. | Ceramic 9H 9 слоёв новое поколение (+ light 1 слой) | 104000 | 104000 | 106000 | 106000 | 108000 | 108000 | 110000 |
3 | Защитные покрытия для других элементов кузова | |||||||
3.1. | Обработка дисков Ceramic Pro Light | 7000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 |
3.2. | Обработка шин Ceramic Pro Plastic | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
3.3. | Антидождь АР лобовое | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3.4. | Антидождь АР лобовое+2 боковых | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
3.5. | Антидождь АР все стекла по кругу | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
4 | Дополнительные работы | |||||||
4.1. | Локальная полировка, цена от | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4.2. | Полировка фар (шт) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.3. | Полировка фонарей (шт) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.4. | Глубока очистка глиной/спец.средствами | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
4.5. | Подкрас сколов, цена от | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4.6. | Очистка хромированных элементов, цена от | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химчистка салона | |||||||
1.1. | Химчистка комплексная | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 |
1.2. | Химчистка салона | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000 | 11000 | 13000 |
1.3. | Химчистка багажника | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
1.4. | Влажная уборка | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
1.5. | Локальная полировка, цена от | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2 | Обработка салона защитными покрытиями | |||||||
2.1. | Обработка текстиля составом U.P.T. | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
2.2. | Обработка салона и багажника составом U.P.T. | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 |
2.3. | Обработка кожи составом Colourlock | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2.4. | Обработка кожи составом Ceramic Pro Leaher | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
2.5. | Защита салона Ceramic Pro 9H (1 сиденье) | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
2.6. | Обработка пластика составом Ceramic Pro Plastic | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
3 | Удаление запахов | |||||||
3.1. | Озонация салона Portozone | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3.2. | Сухой туман OdorX | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3.3. | Очистка кондиционера Winn`s | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оклейка виниловой * | |||||||
1.1. | Полностью от | 42000 | 48000 | 48000 | 54000 | 60000 | 72000 | 78000 |
1.2. | Капот от | 4300 | 4950 | 4950 | 6600 | 7250 | 7950 | 8550 |
1.3. | Крыша от | 5950 | 6250 | 6950 | 7950 | 7950 | 8450 | 8550 |
1.4. | Бампер от | 5950 | 6250 | 6600 | 6950 | 7250 | 7250 | 7950 |
1.5. | Крыло переднее от | 3300 | 3650 | 3950 | 4300 | 4650 | 4950 | 5600 |
1.6. | Дверь передняя от | 3300 | 3650 | 3950 | 4300 | 4650 | 4950 | 5600 |
1.7. | Дверь задняя от | 3300 | 3650 | 3950 | 4300 | 4650 | 4950 | 5600 |
1.8. | Крыло заднее от | 7250 | 7600 | 8250 | 8550 | 8950 | 9900 | 10900 |
1.9. | Крышка багажника от | 3300 | 3650 | 4300 | 4300 | 4300 | 6600 | 7250 |
1.10. | Порог от | 2300 | 2650 | 2950 | 2950 | 2950 | 3300 | 3950 |
1.11. | Зеркала (пара) от | 2000 | 2000 | 2000 | 2650 | 2950 | 2950 | 3950 |
1.12. | Оклейка такси по прохождению ГОСТ (по ребра) | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 39000 |
* За базовую стоимость взята пленка KPMF 88 серии, стоимость оклейки другими пленками высчитывается по дополнительным коэффициентам. Расчет цена*коэффициент |
||||||||
2 | Коэффициенты стоимости пленок | |||||||
2.1. | Пленка хамелеон | Коэф 1.2 | KPMF K75 | |||||
2.2. | Перламутр | Коэф 1.2 | KPMF | |||||
2.3. | Винилография | Коэф 1.3 | KPMF | |||||
2.4. | Под карбон | Коэф 1.8 | HEXIS | |||||
2.5. | Под кожу | Коэф 2.2 | HEXIS | |||||
2.6. | Хромированная | Коэф 2.4 | 3M | |||||
2.7. | Хромированная + витражная пленка | Коэф 3.0 | 3M |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оклейка полиуретановой пленкой Hexis | ||||||||
1 | Комплексная защита. (капот, бампер, зеркала, пространство под ручками) | 26500 | 26500 | 28000 | 30500 | 34000 | 37500 | 39200 |
2 | Комплекс СТАНДАРТ (капот, бампер, крылья) | 35000 | 38000 | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 | 55500 |
3 | Усиленная защита. (капот, бампер, крылья, зеркала, пространство под ручками) + 2 элемента на выбор: фары, стойки, полоса на крышу, пороги, зона погрузки. |
45000 | 48000 | 50000 | 52000 | 55000 | 58000 | 71900 |
4 | Бампер | 13000 | 13000 | 13500 | 14500 | 16000 | 18000 | 19000 |
5 | Капот | 13500 | 13500 | 14500 | 16000 | 18000 | 19500 | 20000 |
6 | Крыло переднее | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 | 12500 |
7 | Крыло заднее | 15500 | 16500 |
17500 |
19500 |
21500 |
23500 |
25500 |
8 | Дверь передняя | 8000 | 8500 |
9000 |
9500 |
10000 |
12000 |
14000 |
9 | Дверь задняя | 8000 |
8500 |
9000 |
9500 |
10000 |
12000 |
14000 |
10 | Крыша | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
21500 | 23500 |
11 | Крышка багажника | 8000 |
8500 |
9000 |
9500 |
10000 |
12000 |
14000 |
12 | Порог внешний | 6000 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
9000 |
9500 |
13 | Порог внутренний | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
14 | Зона погрузки | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 |
15 | Зеркала (пара) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
16 | Головная оптика (пара) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
17 | Стойки вдоль лобового стекла (пара) | 4500 |
4500 |
5000 |
5000 |
6000 | 6000 |
6000 |
18 | Полоса на крышу (вдоль лобового стекла) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
19 | Пространство под ручками (шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
500 |
20 | Полное оклеивание мелких элементов или частичное оклеивание крупных элементов (до 0,05 м.кв.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
21 | Абсолютная защита. Полное оклеивание. |
149900 | 149900 |
159900 | 164900 | 169900 | 176900 | 184900 |
22 | Арматурные работы (при полном оклеивании) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
23 | Арматурные работы (при оклеивании передней части) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оклейка полиуретановой пленкой SunTek и Lumar | ||||||||
1 | Комплексная защита. (капот, бампер, зеркала, пространство под ручками) | 31000 | 33000 | 36000 | 40000 | 44000 | 48000 | 56000 |
2 | Комплекс СТАНДАРТ (капот, бампер, крылья) | 45000 | 47000 | 51000 | 57000 | 64000 | 73000 | 83000 |
3 | Усиленная защита. (капот, бампер, крылья, зеркала, пространство под ручками) + 2 элемента на выбор: фары, стойки, полоса на крышу, пороги, зона погрузки. |
49000 | 52000 | 56000 | 62000 | 69000 | 78000 | 90000 |
4 | Бампер | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 27000 |
5 | Капот | 16000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 29000 |
6 | Крыло переднее | 9000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 | 15000 | 17000 |
7 | Крыло заднее | 19200 | 20400 | 22800 | 25200 | 27600 | 30000 | 34800 |
8 | Дверь передняя | 9900 | 10450 | 11000 | 12100 | 13750 | 16500 | 18700 |
9 | Дверь задняя | 9900 | 10450 | 11000 | 12100 | 13750 | 16500 | 18700 |
10 | Крыша | 17600 | 18700 | 20900 | 23100 | 25300 | 27500 | 31900 |
11 | Крышка багажника | 9900 | 10450 | 11000 | 12100 | 13750 | 16500 | 18700 |
12 | Порог внешний | 7500 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 13500 |
13 | Порог внутренний | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
14 | Зона погрузки | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 |
15 | Зеркала (пара) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
16 | Головная оптика (пара) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
17 | Стойки вдоль лобового стекла (пара) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
18 | Полоса на крышу (вдоль лобового стекла) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
19 | Пространство под ручками (шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
20 | Полное оклеивание мелких элементов или частичное оклеивание крупных элементов (до 0,05 м.кв.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
21 | Полное оклеивание | 160000 | 160000 | 170000 | 185000 | 195000 |
210000 | 230000 |
22 | Арматурные работы (при полном оклеивании) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
23 | Арматурные работы (при оклеивании передней части) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тонирование пленкой Suncontrol (5%,15%,20%,35%,50%) | |||||||
1.1. | Тонирование задняя полусфера | 3600 | 4700 | 5500 | 5500 | 6300 | 6300 | 7300 |
1.2. | Тонирование все кроме без лобового | 4800 | 5900 | 6700 | 6700 | 7500 | 7500 | 8500 |
1.3. | Тонирование - 1 боковое стекло | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
1.4. | Тонирование - 2 боковых стекла | 1700 | 1800 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2400 |
1.5. | Форточка | 500 | 550 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 |
1.6. | Лобовое | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3500 |
1.7. | Заднее | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 |
* доплата за универсалы 20% | ||||||||
2 | Тонирование пленкой LLUMAR (5%,15%,20%,35%,50%) | |||||||
2.1 | Тонирование задняя полусфера | 5400 | 7100 | 8300 | 8300 | 9500 | 9500 | 11000 |
2.2 | Тонирование все кроме без лобового | 7200 | 8900 | 10400 | 10400 | 11250 | 11250 | 12750 |
2.3 | Тонирование - 1 боковое стекло | 1650 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 |
2.4 | Тонирование - 2 боковых стекла | 2550 | 2700 | 2925 | 2925 | 3300 | 3300 | 3600 |
2.5 | Форточка | 750 | 825 | 1050 | 1050 | 1200 | 1275 | 1350 |
2.6 | Лобовое | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 | 5250 | 5700 |
2.7 | Заднее | 2700 | 2850 | 3000 | 3000 | 3700 | 3700 | 5200 |
* доплата за универсалы 20% |
||||||||
2 | Дополнительные услуги | |||||||
2.1. | Атермальная пленка 3М (90) 2 боковых стекла | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
2.2. | Атермальная пленка 3M (90) лобовое | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
2.3. | Атермальная пленка 3М (70) 2 боковых стекла | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
2.4. | Атермальная пленка 3M (70) лобовое | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12750 | 13500 | 14250 |
2.5. | Атермальная пленка Llumar (80) 2 боковых стекла | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
2.6. | Атермальная пленка Llumar (80) лобовое | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 |
2.7. | Бронировочная пленка 2 боковых | 6000 | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
2.8. | Бронировочная пленка лобовое | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
2.9 | Бронировочная пленка ClearPlex лобовое стекло | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 |
2.10. | Тонирование фонарей (пара), цена от | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
2.11. | Растонирование - 1 боковое стекло | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
2.12. | Растонирование - заднее стекло | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплексная и частичная шумоизоляция автомобиля | |||||||
1.1. | Комплекс Минимальный. Материалы Comfort Mat Silver. *доплата за немецкие бренды 10000р | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 18000 | 19000 | 19000 |
1.2. | Комплекс Улучшенный. Материалы Comfort Mat Gold. |
25000 | 36000 | 36000 | 42000 | 50000 | 60000 | 75000 |
1.3. | Комплекс Премиальный. Материалы Comfort Mat Dark. | 35000 | 44000 | 44000 | 50000 | 60000 | 75000 | 120000 |
Шумоизолируются: передние и задние двери автомобиля, пятая дверь или крышка багажника, карты дверей, пол салона, пол багажного отделения, моторный щит со стороны торпедо (без демонтажа) задние крылья, потолок | ||||||||
1.4. | Акустическая доработка одной дверной обшивки | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
1.5. | Арка колеса снаружи (без учета стоимости пистонов) | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 |
1.6. | Багажное отделение | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
1.7. | Пол салона автомобиля | 15000 | 16000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 38000 |
1.8. | Задняя полка или крышка багажника | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 14000 |
1.9. | Крышка капота | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 |
1.10. | Потолок (с учетом арматурных работ) | 15000 | 16000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 38000 |
1.11. | Шумоизоляция торпедо (антискрип внешних панелей) | 11000 | 14000 | 14000 | 15000 | 17000 | 20000 | 40000 |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Услуги мойки | |||||||
1.1. | Мойка кузова | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
1.2. | Чистка ковров | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.3. | Техническая мойка | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
1.4. | Чистка салона пылесосом | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
1.5. | Чистка багажника пылесосом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6. | Химчистка 1 колесного диска | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.7. | Обработка HYDROSHINE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1.8. | Чистка стекол | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1.9. | Кондиционер кожи Meguiar`s | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
1.10. | Кондиционер пластика Meguiar`s | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
1.11. | Мойка ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 |
1.12. | Мойка комплексная | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предпродажная подготовка | |||||||
1.1. | Полировка "Минимум" | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 |
1.2. | Химчистка комплексная | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 | 13000 |
1.3. | Озонация салона | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
1.4. | Предпродажная подготовка 1.1.+1.2.+1.3. | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
1.5. | Подкрас сколов от | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.6. | Мойка ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 |
1.7. | Фотографии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* доплата за универсалы 10% |
||||||||
1 класс | Chevrolet Spark; Citroen C1; Daewoo Matiz; Ford Ka; Peugeot 107; Renault Twingo; Suzuki Splash; Toyota iQ | |||||||
2 класс | Alfa Romeo MiTo; Audi A1; Chery Jaggi; Chevrolet Aveo; Citroën C3; Citroen DS3; Renault Logan; Renault Sandero; Renault Clio; Daewoo Lanos; Fiat Albea; Ford Fiesta; Geely CK; Honda City; Hyundai Accent; Hyundai i20; Hyundai Solaris; Kia Rio; Mazda2; Mini Cooper; Mitsubishi Colt; Nissan Micra; Opel Corsa; Peugeot 207; Peugeot 208; Seat Ibiza; Škoda Fabia; Subaru Justy; Suzuki Swift; Toyota Ist; Toyota Yaris; Volkswagen Polo |
|||||||
3 класс | BMW 1; Audi A3; Chevrolet Cruze; Chevrolet Lacetti; Citroen C4; Citroen DS4; Ford Focus; Honda Civic; Hyundai Elantra; Kia Ceed; Kia Cerato; Mazda 3; Mercedes-Benz B-класса; Mercedes-Benz А-класса; Mitsubishi Lancer; Nissan Almera; Nissan Note; Nissan Primera; Opel Astra; Peugeot 308; Renault Megane; Skoda Octavia; Subaru Impreza; Suzuki SX4; Toyota Auris; Toyota Corolla; Volkswagen Golf; Volvo C30; Volvo S40; Volvo V40; Volkswagen Polo Sedan | |||||||
4 класс | Audi A4/А5; BMW 3; Chrysler 200; Citroen C5; Citroen DS5; Ford Mondeo; Honda Accord; Hyundai Grandeur; Hyundai Sonata; Kia Optima; Lexus IS; Mazda 6; Mercedes-Benz C-класса; Nissan Teana; Opel Insignia; Peugeot 508; Renault Laguna; SAAB 9-3; Subaru Legacy; Suzuki Kizashi; Toyota Avensis; Toyota Camry; Volga Siber; Volkswagen Passat; Volvo S60 | |||||||
4 класс | Audi Q3; BMW X1; Citroën C4 Aircross; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Mazda CX-5; Mitsubishi ASX; Nissan Qashqai; Škoda Yeti; Ssang Yong Action; Ssang Yong Korando |
|||||||
5 класс | Acura RL; Acura TL; Alfa Romeo 169; Audi A6/А7; BMW 5; Citroen C6; Hyundai Genesis; Infinity G; Infinity M; Jaguar XF; Mercedes-Benz E-класс; Saab 9-5; Škoda Superb; Toyota Avalon; Volvo S80 | |||||||
5 класс | Audi Q5; BMW X3; Cadillac SRX; Chevrolet Captiva; Ford Maverick; Hyundai Santa-fe; Infinity EX; Kia Sorento; Land Rover Freelander; Lexus RX; Mazda CX-7; Mitsubishi Outlander XL; Nissan X-trail; Opel Antara; Ssang Yong Kyron; Suzuki Grand Vitara; Toyota RAV4; Volvo XC70; Volvo XC60; Volkswagen Tiguan | |||||||
6 класс | Audi A8; BMW 5-er GT; BMW 7-й серии; Hyundai Equus; Jaguar XJ; Kia Quoris; Lexus LS; Mercedes-Benz S-класса; Volkswagen Phaeton | |||||||
6 класс | Audi Q7; BMW X5; BMW X6; Hummer H3; Infinity FX; Land Rover Discovery 3,4; Lexus GX; Mazda CX-9; Mercedes-Benz ML; Porsche Cayenne; Range Rover Sport; Ssang Yong Rexton; Toyota LC Prado 120; Toyota LC Prado 150; Volvo XC90; VW Touareg; Ssang Yong Action Sport | |||||||
7 класс | Bentley Mulsanne; Bentayga; Cadillac Escalade; Hummer H1; Hummer H2; Infinity QX56; Lexus LX; Lincoln Navigator; Maybach 57/62; Mercedes-Benz GL; Range Rover; Rolls-Royce Ghost; Rolls-Royce Phantom; Toyota LC 100; Toyota LC 200; Chevrolet Tahoe |
Способ нанесения аэрографии | от | до |
---|---|---|
Монохромный способ | 8500р | 25000р |
Многоцветный способ | 12000р | 45000р |
Люминисцентная фэрография | 25000р | 65000р |
Ваш запрос отправлен. Мы скоро свяжемся
с вами.